Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε τι κατασχέθηκε, από ναρκωτικά, στο νομό, σε ετήσια βάση. Ιδού ο σχετικός πίνακας:


| Ναρκωτικά | |||||
| 2007 | 2008 | Α΄ Εξάμηνο 2009 (έως 24-6-2009) | |||
| Ηρωίνη | 53.132,6 | 60.488,5 | 26.185,92 | ||
| Όπιο | 24.368 | 208 | - | ||
| Κοκαΐνη | 7.230,8 | 8.350,10 | 4.164,40 | ||
| Κάνναβη ακατέργαστη | 174.069 | 249.552,10 | 158.881,68 | ||
| Κάνναβη κατεργασμένη | 535,9 | 3.695,70 | 1.175,70 | ||
| Μεθαδόνη σε υγρή μορφή | 13.421 | 10.675,60 | 7.585 | ||
| Ναρκωτικά δισκία | 10.014 | 7.107 | 5.964 | ||
| GHB | - | - | 2.500 | ||
Σχόλια